Inhaltsstoffe (in Klammern und kursiv), alle Preise in € | ||
Sonder-Aktion | ||
Menü 1 | 17,80 | |
Suppe | Sauer-Scharf-Suppe (7,c,e) | |
Hauptgang | Ente kross (7,a,b,e) | |
mit chinesischem Gemüse | ||
Garnelen, pikant mit Bambus, | ||
Zwiebeln, Paprika, | ||
Champignons und Knoblauch | ||
Dessert | Gebackenes Obst (a) | |
mit Honig und Eis (f) | ||
Menü 2 | 16,80 | |
Suppe | Wan-Tan-Suppe (7,a,e) | |
Hauptgang | Knusprig gebackenes Hühnerfleisch (7,a,e) | |
mit chinesischem Gemüse | ||
Indisches Curry-Rind mit Gemüse | ||
Dessert | Gebackenes Obst (a) | |
mit Honig und Eis (f) | ||
Menü 3 | 16,80 | |
Suppe | Peking-Enten-Suppe (scharf) (7) | |
Hauptgang | Doppelt gebackenes Schweinefleisch (7) | |
mit Gemüse (scharf) | ||
Fisch, süß-sauer (7,c,d,e) | ||
Dessert | Gebackenes Obst (a) | |
mit Honig und Eis (f) |
3 - Gänge Mittagsmenü | ||
Alle Gerichte werden mit Sauer-Scharf-Suppe (7,c,e,i) oder Frühlingsrollen (a) und Überraschungs-Dessert serviert (1,f). Alle Gerichte mit Reis. Auf Wunsch mit Bratnudeln (7,a,c,e,i), Eierreis (7,c,e,i) oder Pommes frites für 1 Euro Aufpreis. |
Thailändische Mittagsmenüs | ||
Rotes Thai-Curry (leicht scharf) mit Kokosmilch, versch. frischem Gemüse und Reis | ||
T1 | Gebratener Tofu (f) | 11,50 |
T2 | Gebratenes Hühnerfleisch (f) | 11,90 |
T3 | Knuspriges Hühnchen (f) | 11,90 |
T4 | Gebratenes Schweinefleisch (f) | 11,90 |
T5 | Gebratenes Rindfleisch (f) | 12,90 |
T6 | Garnelen (f) | 12,90 |
T7 | Ente, kross (f) | 12,90 |
Rotes Mango-Curry (leicht scharf) mit Kokosmilch, versch. frischem Gemüse und Reis | ||
T11 | Gebratener Tofu (f) | 11,50 |
T12 | Gebratenes Hühnerfleisch (f) | 11,90 |
T13 | Knuspriges Hühnchen (f) | 11,90 |
T14 | Gebratenes Schweinefleisch (f) | 11,90 |
T15 | Gebratenes Rindfleisch (f) | 12,90 |
T16 | Garnelen (f) | 12,90 |
T17 | Ente, kross (f) | 12,90 |
Rotes Erdnuss-Curry (leicht scharf) mit Kokosmilch, versch. frischem Gemüse und Reis | ||
T21 | Gebratener Tofu (f,g) | 11,50 |
T22 | Gebratenes Hühnerfleisch (f,g) | 11,90 |
T23 | Knuspriges Hühnchen (f,g) | 11,90 |
T24 | Gebratenes Schweinefleisch (f,g) | 11,90 |
T25 | Gebratenes Rindfleisch (f,g) | 12,90 |
T26 | Garnelen (f,g) | 12,90 |
T27 | Ente, kross (f,g) | 12,90 |
Alle thailändischen Gerichte enthalten Milchprodukte | ||
Chinesische Mittagsmenüs |
A1 | Gemüsegarten | 8,50 |
mit Tofu und Glasnudeln (1,7,e,i) | ||
A2 | Nudeln, gebraten | 9,50 |
mit Hühnerfleisch (Gemüse) (7,a,c,e,i) | ||
A3 | Eierreis, gebraten | 9,50 |
mit Hühnerfleisch (Gemüse) (7,a,c,e,i) | ||
A4 | Hühnerbrustfilet | 10,80 |
mit Cashewkernen und Gemüse (Knoblauch, scharf gewürzt) (7,e,g,i) | ||
A5 | Shanghai-Huhn, knusprig | 10,80 |
mit verschiedenem Gemüse (7,e,i) | ||
A6 | Curry-Huhn | 10,80 |
mit bunten Gemüse (Kokosmilch, scharf) (7,e,i) | ||
A7 | Ananas-Huhn, knusprig | 10,80 |
mit Süß-Sauer-Sauce (a) | ||
A8 | Huhn-Chop-Suey | 10,80 |
(7,e,i) | ||
A9 | Doppelt gebackenes Hühnerfleisch | 10,80 |
mit Gemüse (scharf) (7,e,i) | ||
A10 | Glücksschwein | 10,80 |
Schweinefleisch mit Glasnudeln, Bambus und Morcheln (7,e,i) | ||
A11 | Schweinefleisch-Bällchen | 10,80 |
süß-sauer (a) | ||
A12 | Langlebiges Schwein | 10,80 |
mit buntem Gemüse (Knoblauch, scharf) (7,e,i) | ||
A13 | Schweinefleisch-Chop-Suey | 10,80 |
(7,,e,i) | ||
A14 | Doppelt gebackenes Schweinfleisch | 10,80 |
mit Gemüse (scharf) (7,a,e,i) |
Japanische Udon-Nudeln Gerichte | ||
Gebratene Udon-Nudeln mit pikanter Soße, verschoiedenem frischem Gemüse und Sesamkörnchen7,c,e,i,j | ||
J31 | Gebratener Tofu | 11,50 |
J32 | Gebratenes Hühnerfleisch | 11,90 |
J33 | Knuspriges Hühnchen | 11,90 |
J34 | Gebratenes Schweinefleisch | 11,90 |
J35 | Gebratenes Rindfleisch | 12,90 |
J36 | Garnelen (f) | 12,90 |
J37 | Ente, kross | 12,90 |
A15 | Indisches Curry-Rind | 11,80 |
mit Gemüse (7,e,i) | ||
A16 | Glücksrind | 11,80 |
mit Gemüse, Bambus und Morcheln (6,7,e,i) | ||
A17 | Rindfleisch nach Mongolischer-Art | 11,80 |
mit Zwiebeln und Paprika (würzig, scharf)(1,7,a,e,i) | ||
A18 | Rindfleisch-Chop-Suey | 11,80 |
(7,e,i) | ||
A19 | Doppelt gebackenes Rindfleisch | 11,80 |
mit Gemüse (scharf) (7,a,e,i) | ||
A20 | Fischfilet, gebacken | 10,00 |
mit Gemüse (7,a,c,d,e,i) | ||
A21 | Fischfilet, gebacken | 10,00 |
süß-sauer (a,c,d) | ||
A22 | Fischfilet nach Szechuan-Art | 10,00 |
mit Tomatensauce (scharf) (7,a,c,d,e,i) | ||
A23 | Shanghai-Ente, kross | 11,80 |
mit verschiedenem Gemüse (7,a,e,i) | ||
A24 | Ananas-Ente, kross | 11,80 |
mit Weißkohlsalat & Süß-Sauer-Sauce (a) | ||
A25 | Ente, kross | 11,80 |
mit gebratenen Nudeln(Gemüse) (7,a,c,e,i) | ||
A26 | Szechuan-Ente, kross | 11,80 |
mit Gemüse (Knoblauch, scharf) (7,a,e,i) | ||
A27 | Ente, kross pur | 11,80 |
mit Pommes frites (7,a) | ||
A28 | Ente-Chop-Suey | 10,80 |
mit Gemüse (7,e,i) | ||
A29 | Ente, kross | 11,80 |
mit Eierreis und Gemüse (7,c,e,i) |
Vietnamesische Reisbandnudeln Gerichte | ||
Gebratene Reisband-Nudeln mit Pak Choi, Sojasprossen, versch. frischem Gemüse, gemahlene Erdnüsse und Koriander7,c,e,g,i,j | ||
V41 | Gebratener Tofu | 11,50 |
V42 | Gebratenes Hühnerfleisch | 11,90 |
V43 | Knuspriges Hühnchen | 11,90 |
V44 | Gebratenes Schweinefleisch | 11,90 |
V45 | Gebratenes Rindfleisch | 12,90 |
V46 | Garnelen (f) | 12,90 |
V47 | Ente, kross | 12,90 |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Thailändische Gerichte | ||
Rotes Thai-Curry (leicht scharf) mit Kokosmilch, versch. frischem Gemüse und Reis | ||
T101 | Gebratener Tofu (f) | 15,50 |
T102 | Gebratenes Hühnerfleisch (f) | 15,90 |
T103 | Knuspriges Hühnchen (f) | 15,90 |
T104 | Gebratenes Schweinefleisch (f) | 15,90 |
T105 | Gebratenes Rindfleisch (f) | 16,90 |
T106 | Garnelen (f) | 16,90 |
T107 | Ente, kross (f) | 16,90 |
Rotes Mango-Curry (leicht scharf) mit Kokosmilch, versch. frischem Gemüse und Reis | ||
T111 | Gebratener Tofu (f) | 15,50 |
T112 | Gebratenes Hühnerfleisch (f) | 15,90 |
T113 | Knuspriges Hühnchen (f) | 15,90 |
T114 | Gebratenes Schweinefleisch (f) | 15,90 |
T115 | Gebratenes Rindfleisch (f) | 16,90 |
T116 | Garnelen (f) | 16,90 |
T117 | Ente, kross (f) | 16,90 |
Rotes Erdnuss-Curry (leicht scharf) mit Kokosmilch, versch. frischem Gemüse und Reis | ||
T121 | Gebratener Tofu (f,g) | 15,50 |
T122 | Gebratenes Hühnerfleisch (f,g) | 15,90 |
T123 | Knuspriges Hühnchen (f,g) | 15,90 |
T124 | Gebratenes Schweinefleisch (f,g) | 15,90 |
T125 | Gebratenes Rindfleisch (f,g) | 16,90 |
T126 | Garnelen (f,g) | 16,90 |
T127 | Ente, kross (f,g) | 16,90 |
Alle thailändischen Gerichte enthalten Milchprodukte |
Japanische Udon-Nudeln Gerichte | ||
Gebratene Udon-Nudeln mit pikanter Soße, verschoiedenem frischem Gemüse und Sesamkörnchen7,c,e,i,j | ||
J131 | Gebratener Tofu | 15,50 |
J132 | Gebratenes Hühnerfleisch | 15,90 |
J133 | Knuspriges Hühnchen | 15,90 |
J134 | Gebratenes Schweinefleisch | 15,90 |
J135 | Gebratenes Rindfleisch | 16,90 |
J136 | Garnelen (f) | 16,90 |
J137 | Ente, kross | 16,90 |
Vietnamesische Reisbandnudeln Gerichte | ||
Gebratene Reisband-Nudeln mit Pak Choi, Sojasprossen, versch. frischem Gemüse, gemahlene Erdnüsse und Koriander7,c,e,g,i,j | ||
V141 | Gebratener Tofu | 15,50 |
V142 | Gebratenes Hühnerfleisch | 15,90 |
V143 | Knuspriges Hühnchen | 15,90 |
V144 | Gebratenes Schweinefleisch | 15,90 |
V145 | Gebratenes Rindfleisch | 16,90 |
V146 | Garnelen (f) | 16,90 |
V147 | Ente, kross | 16,90 |
Suppen | ||
1 | Sauer-Scharf-Suppe | 3,30 |
mit Entenfleisch und Gemüse (7,c,e) | ||
2 | Tomatensuppe | 3,50 |
mit Hühnerfleisch und Champignons | ||
3 | Eierblumensuppe | 3,00 |
mit Gemüse (7,c) | ||
4 | Wan-Tan-Suppe | 3,80 |
mit Schweinefleisch gefüllten Teigtaschen (7,a,e) | ||
5 | Maissuppe | 3,80 |
mit Hühnerfleisch und Ei (7,c) | ||
6 | Peking-Enten-Suppe (scharf) | 3,80 |
(7,e) | ||
8 | Meeresfrüchtesuppe | 4,80 |
mit Garnelen, Tintenfisch und Krebsfleisch (7,b,d,h) | ||
9 | Hühnerfleischsuppe | 3,80 |
mit Glasnudeln, Morcheln und Bambussprossen (7,e) |
Vorspeisen | ||
10 | Gemischter Salat | 4,00 |
mit Joghurt-Kräuter-Dressing (f) | ||
11 | Hühnerfleischsalat | 7,80 |
mit Joghurt-Kräuter-Dressing (f) | ||
12 | Sam-Sien-Salat | 9,80 |
mit Schinken, Hühnerfleisch und Shrimps (6,b,f) | ||
13 | Krupuk Shrimps-Chips | 3,00 |
(7,a,b) | ||
14 | Mini-Frühlingsrollen | 3,00 |
5 Stück mit Süß-Sauer-Soße (a) | ||
15 | Frühlingsrolle (pikant) | 4,50 |
mit Weißkohl, Entenfleisch und Sojasprossen (7,a,e) | ||
16 | Wan-Tan gebacken | 5,50 |
mit Schweinefleisch gefüllte Teigtaschen, dazu Süß-Sauer-Soße (a) | ||
18 | Vorspeise GOLDEN GARDEN | 8,20 |
Gebackene Garnelen, Wan-Tan, Mini-Frühlingsrollen und Krupuk mit Süß-Sauer-Soße (7,a,b) |
Hühnerfleischgerichte | ||
20 | Huhn vom Lande | 11,90 |
Hühnerbrust mit verschiedenen Gemüsesorten (7,e,i) | ||
21 | Huhn im Glück | 12,80 |
Hühnerbrustfilet mit Champignons, Strohpilzen und chinesischen Pilzen (7) | ||
22 | Betrunkenes Huhn (scharf) | 11,90 |
Hühnerbrustfilet mit Bambus, Morcheln, Champignons, Zwiebeln, Paprika & chin. Wein (7,e,i) | ||
23 | Huhn mit 8 Kostbarkeiten (pikant & scharf) | 13,90 |
knusprig gebackene Hühnerbrust mit Shrimps, Gemüse, Schweine- und Rindfleisch (7,a,b,e,i) | ||
24 | Ananas-Huhn | 11,20 |
Hühnerbrust mit Ananas, Paprika und Zwiebeln | ||
25 | Das gute Huhn von Szechuan | 12,80 |
knusprig gebackene Hühnerbrust mit Zwiebeln, Paprika und scharfer Soße (7,a,e,i) | ||
26 | Huhn süß-sauer mit Ananas | 12,80 |
knusprig gebackene Hühnerbrust mit Weißkrautsalat und Süß-Sauer-Soße | ||
27 | Shanghai-Huhn | 12,80 |
knusprig gebackene Hühnerbrust, mit feinem Gemüse (7,a,c,e) | ||
28 | Knusprig gebackene Hühnerbrust | 13,80 |
mit gebratenen/m Nudeln oder Eierreis und Süß-Sauer-Soße (7,a) |
Entenfleischgerichte | ||
30 | Entenfleisch Chop-Suey | 12,20 |
Entenfleisch (nicht kross) mit feinem Gemüse (7,e,i) | ||
31 | Ente im Glück | 14,80 |
kross gebackene Ente mit Champignons, Strohpilzen und chinesischen Pilzen (7,a,e,i) | ||
32 | Doppeltes Glück | 14,80 |
kross gebackene Ente mit Bambus und chinesischen Pilzen (7,a,e,i) | ||
33 | Ente mit 8 Kostbarkeiten (scharf) | 15,00 |
kross gebackene Ente mit Shrimps, Gemüse, Knoblauch, Schweine-, Rind- und Hühnerfleisch (7,a,b,e) | ||
34 | Shanghai-Ente | 14,50 |
krossgebackene Ente mit Sojasprossen und Soße (7,a,e,i) | ||
35 | Szechuan-Ente (scharf) | 14,50 |
kross gebackene Ente mit feinem Gemüse (7,a,e,i) | ||
36 | Ananas-Ente | 14,50 |
kross gebackene Ente mit Ananas, Weißkrautsalat und Süß-Sauer-Soße (7) | ||
37 | Ente im Fluss | 16,80 |
kross gebackene Ente mit panierten Garnelen und feinem Gemüse (7,a,b,e,i) | ||
38 | Knusprig gebackene Ente | 14,80 |
mit gebratenen/m Nudeln oder Eierreis und Süß-Sauer-Soße (7,a,c) |
Schweinefleischgerichte | ||
40 | Des Bauern Liebling | 11,90 |
Schweinefleisch mit feinem Gemüse (7,e,i) | ||
41 | Glücksschwein | 12,90 |
Schweinefleisch mit Glasnudeln, Bambus und Morcheln (7,e,i) | ||
42 | Schwein aus den Tropen | 12,50 |
gebackenes Schweinefleisch mit Ananas und Süß-Sauer-Soße | ||
43 | Goldenes Land (pikant) | 12,90 |
doppelt gebackenes Schweinefleisch mit feinem Gemüse (7,a,e,i) | ||
44 | Langlebiges Schwein (pikant) | 11,90 |
Schweinefleisch mit Bambus, Champignons, Zwiebeln und Knoblauch (7,e,i) | ||
45 | Schweinefleisch mit Sojasprossen | 11,20 |
(7,e) | ||
46 | Schweinefleisch nach Shanghai-Art | 11,90 |
Schweinefleisch mit Champignons und Spargel (7,e,i) | ||
47 | Doppeltes Glück | 12,90 |
Schweinefleisch mit Bambus und chinesischen Pilzen (7,e,i) |
Rindfleischgerichte | ||
50 | Des Bauern Liebling | 12,20 |
Rindfleisch mit feinem Gemüse (7,e,i) | ||
51 | Glücksrind | 13,80 |
Rindfleisch mit Glasnudeln, Bambus und Morcheln (e,i) | ||
52 | Dschingis-Khan (scharf) | 12,80 |
Rindfleisch mit Paprika, Zwiebeln und Spezialsoße (7,e,i) | ||
53 | Indisches Rind | 12,80 |
Rindfleisch mit Paprika, Zwiebeln, Bambus und Curry (7,i) | ||
54 | Rindfleisch nach Szechuan-Art | 12,80 |
Rindfleisch mit Paprika, Zwiebeln, Bambus und Porree (7,e,i) | ||
55 | Rindfleisch nach Shanghai-Art | 12,80 |
Rindfleisch mit Champignons und Spargel (7,e,i) | ||
56 | Goldenes Rind (scharf) | 13,80 |
Doppelt gebackenes Rindfleisch mit feinem Gemüse (7,a,e,i) | ||
57 | Doppeltes Glück | 12,80 |
Rindfleisch mit Bambus und chinesischen Pilzen (7,e,i) |
Fischgerichte | ||
60 | Schillernder Fisch | 12,80 |
gebackenes Rotbarschfilet mit feinem Gemüse (7,a,c,d,e,i) | ||
61 | Freund und Feind | 12,80 |
gebackenes Rotbarschfitet mit Ananas und Süß-Sauer-Soße (7,a,c,d) | ||
63 | Fisch aus Szechuan (scharf) | 12,80 |
gebackenes Rotbarschfilet mit feinem Gemüse (7,a,c,d,e,i) | ||
64 | Kantonesischer Fisch | 12,80 |
gebackenes Rotbarschfilet mit Champignons und Spargel (7,a,c,d,e,i) |
Garnelengerichte | ||
70 | Melodie des Meeres | 15,80 |
Garnelen mit feinem Gemüse (7,b,i) | ||
71 | Goldene Garnelen | 15,80 |
Garnelen mit Bambus und chinesischen Pilzen (7,b,e,i) | ||
72 | Lady in Red | 16,80 |
gebackene Garnelen mit Salat, Ananas und Süß-Sauer-Soße (7,a,b) | ||
73 | Gong-Bao Garnelen (scharf) | 15,80 |
Garnelen mit Bambus, Zwiebeln, Paprika, Champignons und Knoblauch (7,b,e,i) | ||
74 | Garnelen nach Shanghai-Art | 15,80 |
Garnelen mit Champignons und Spargel (7,b,e,i) |
Vegetarische Gerichte | ||
80 | Buddhas Freude | 8,80 |
gemischtes chinesisches Gemüse (7,e,i) | ||
81 | Gemüsegarten | 9,50 |
Tofu gebraten mit gemischtem Gemüse (e,i) | ||
82 | Doppelglück | 9,50 |
gebratene chinesische Pilze mit Bambus (7,e,i) | ||
83 | Sojabohnensprossen | 8,20 |
gebratene Sojabohnensprossen (7,e,i) | ||
84 | Tofu-Nudelpfanne (scharf) | 9,50 |
gebratene Nudeln mit Tofu und Gemüse (7,a,e,i) |
Reis- und Nudelgerichte | ||
89 | Gebratene/r Eierreis oder Eiernudeln | 8,00 |
mit Gemüse (7,a,c,e) | ||
90 | Eierreis nach Yan-Zhou-Art | 11,90 |
gebratener Eierreis mit Hühnerfleisch, Shrimps und Gemüse (6,7,a,b,c,e) | ||
91 | Eierreis nach Shanghai-Art | 10,80 |
gebratener Eierreis mit Hühner- oder Schweinefleisch und Gemüse (7,c,e) | ||
92 | Paradiesvogel | 14,80 |
gebratener Eierreis mit Garnelen, Hühnerfleisch und Gemüse (6,7,b,c,e) | ||
93 | Eiernudeln nach Yan-Zhou-Art | 11,90 |
gebratene Eiernudeln mit Hühnerfleisch, Shrimps und Gemüse (6,7,a,b,c,e) | ||
94 | Eiernudeln nach Shanghai-Art | 10,80 |
gebratene Eiernudeln mit Hühner- oder Schweinefleisch und Gemüse (7,a,c,e) | ||
95 | Paradiesvogel | 14,80 |
gebratene Eiernudeln mit Garnelen, Hühnerfleisch und Gemüse (6,7,a,b,c,e) |
Gerichte in der Eisenpfanne | ||
101 | Szechuan-Ente (scharf) | 15,50 |
kross gebackene Ente mit feinem Gemüse (7,a,e,i) | ||
102 | Ente mit 8 Kostbarkeiten (mit Knoblauch & scharf) | 16,00 |
kross gebackene Ente mit Shrimps, Schweine-, Rind- und Hühnerfleisch und Gemüse (7,a,b,e,i) | ||
103 | Betrunkenes Huhn (scharf) | 12,90 |
Hühnerbrustfilet mit Bambus, Morcheln, Champignons, Zwiebeln, Paprika und chin. Wein (7,a,e,i) | ||
104 | Schweinefleisch nach Szechuan-Art (scharf) | 13,90 |
doppelt gebackenes Schweinefleisch mit Bambus, Chinakohl und chinesischen Pilzen (7,a,e,i) | ||
105 | Glücksrind Rindfleisch | 14,80 |
mit Glasnudeln, Bambus und Morcheln (7,e,i) | ||
106 | Goldenes Rind (scharf) | 14,80 |
doppelt gebackenes Rindfleisch mit feinem Gemüse (7,a,e,i) | ||
107 | Gong-Boa Garnelen (scharf) | 16,80 |
Garnelen mit Bambus, Zwiebeln, Paprika, Champignons und Knoblauch (7,b,e,i) |
Menüs | ||
111 | Familienglück für 2 Personen(7) | 33,60 |
1. Sauer-Scharf-Suppe (c,e) | ||
2. Gemischter Salat (f) | ||
3. Gemischte Platte mit kross gebackener Ente, Garnelen, Rind- und Schweinefleisch, Hühnerbrust, Glasnudeln und feinem Gemüse (a,e,i) | ||
4. Dessert > Eis oder gebackenes Obst (a,f) | ||
112 | Shanghai-Menü für 2 Personen (7) | 39,60 |
1. Wan-Tan-Suppe (a,c,e,i) | ||
2. Mini-Frühlingsrolle (a) | ||
3. Kross gebackene Shanghai-Ente (a,i) | ||
4. Gebackenes Schweinefleisch mit Ananas u. Süß-Sauer-Soße (a) | ||
5. Doppelt gebackener Fisch mit Spezialsoße (a,d) | ||
6. Dessert > Eis oder gebackenes Obst (a,f) | ||
113 | Menü des Drachens für 3 Personen (7) | 55,80 |
1. Sauer-Scharf-Suppe (c,e) | ||
2. Gemischter Salat (f) | ||
3. Hühnerbrustfilet (scharf) mit Bambus, Morcheln, Champignons, Zwiebeln, Paprika, und chinesischen Pilzen (e,i) | ||
4. Kross gebackene Ente mit Ananas und Süß-Sauer-Soße | ||
5. Garnelen mit feinem Gemüse (b,i) | ||
6. Schweinefleisch mit Paprika, Bambus, Zwiebeln und Porree | ||
7. Dessert > Eis oder gebackenes Obst (a,f) |
Desserts | ||
121 | Gebackene Banane | 3,80 |
mit Honig (a,f) | ||
122 | Gebackene Ananas | 3,80 |
mit Honig (a,f) | ||
123 | Gebackener Apfel | 3,80 |
mit Honig (a,f) | ||
124 | Gebackene Ananas, Apfel und Banane | 4,80 |
mit Honig (a,f) | ||
126 | Kugel Eis | 1,80 |
Bourbon-Vanille-, Schokoladen-, Erdbeer- oder Walnusseis (f) | ||
127 | Lychee | 3,80 |
Aperitifs | ||||
Pflaumenwein | mit Frucht | (1) | 5cl | 3,50 |
Lycheewein | mit Lychee | (1) | 5cl | 3,50 |
Martini | bianco, rosso, dry | (1) | 5cl | 3,50 |
Sherry | medium, dry | (1) | 5cl | 3,50 |
Herva Mosel | Apfel-Cidre mit 15% Moselwein | Fl. 0,33 l | 4,50 |
Biere | ||||
Warsteiner Pils | vom Fass | (a) | 0,3 l | 3,40 |
Warsteiner Pils | vom Fass | (a) | 0,4 l | 4,30 |
Warsteiner Pils | alkoholfrei | (a) | Fl. 0,33 l | 3,20 |
Weizenbier | Hefe | (a,l) | Fl. 0,5 l | 4,30 |
Weizenbier | Kristall | (a,l) | Fl. 0,5 l | 4,30 |
Weizenbier | Dunkel | (a,l) | Fl. 0,5 l | 4,30 |
Erdinger Weizen | alkoholfrei | (a,l) | 0,5 l | 4,30 |
Tsing Tao | chinesisches Bier | (a) | 0,33 l | 3,50 |
Alster | mit Sprite | (a) | 0,3 l | 3,40 |
Alster | mit Sprite | (a) | 0,4 l | 4,30 |
Gespritztes | mit Faßbrause | (1,a) | 0,3 l | 3,40 |
Gespritztes | mit Faßbrause | (1,a) | 0,4 l | 4,30 |
Berliner Weiße | rot / grün | (1,a) | 0,33 l | 3,50 |
Cola, Fanta, Sprite | (1,2,5) | 0,2 l | 2,60 | |
Cola, Fanta, Sprite | (1,2,5) | 0,4 l | 4,20 | |
Cola light | (1,2,3) | 0,2 l | 2,60 | |
Faßbrause | (1) | 0,2 l | 2,60 | |
Faßbrause | (1) | 0,4 l | 4,20 | |
Apollinaris | Mineralwasser | Fl. 0,25 l | 2,80 | |
still (VIO) oder mit Sprudel | Fl. 0,75 l | 7,00 | ||
Tafelwasser | 0,4 l | 3,50 | ||
Schweppes | Bitter Lemon (4), Tonic Water (4) od. Ginger Ale (1) | 0,2 l | 2,80 |
Apfelsaft | 0,2 l | 2,60 | ||
Apfelsaftschorle | 0,2 l | 2,40 | ||
Apfelsaftschorle | 0,4 l | 4,20 | ||
Orangensaft | Fl. 0,2 l | 2,80 | ||
Mangoschorle | 0,4 l | 5,00 | ||
Lycheeschorle | 0,4 l | 5,00 | ||
Bananennektar | Fl. 0,2 l | 2,80 | ||
Mangonektar | 0,2 l | 3,00 | ||
Lycheenektar | 0,2 l | 3,00 | ||
Malztrunk | (1,a) | 0,33 l | 3,50 |
Weißwein | |||
501 | Mosel Urzinger Schwarzlay Qualitätswein b.A. | 0,2 l | 4,80 |
fruchtig, lieblich (k) | |||
502 | Weißburgunder Rheinhessen | 0,2 l | 4,80 |
fruchtig, trocken (k) | |||
505 | Chardonnay Frankreich Pays d'Oc IGP | 0,2 l | 5,20 |
trocken (k) | |||
506 | Weinschorle Mischgetränk | 0,2 l | 4,20 |
trocken, halbtrocken oder lieblich (k) |
Roséwein | |||
509 | Cotes de Provence Frankreich Appellation Controlee | 0,2 l | 5,20 |
mild, fruchtig, trocken (k) |
Rotwein | |||
510 | Merlot Frankreich Vin de Table | 0,2 l | 5,20 |
leicht, trocken (k) |
Schaumwein & Sekt | |||
521 | MM extra | Fl. 0,2 l | 6,00 |
Piccolo (k) | |||
523 | Mumm | Fl. 0,75 l | 23,00 |
trocken (k) | |||
524 | Rotkäppchen | Fl. 0,75 l | 23,00 |
trocken (k) |
Spirituosen | |||
Doornkaat | 2 cl | 3,20 | |
Malteserkreuz Aquavit | 2 cl | 3,20 | |
Korn | 2 cl | 3,00 | |
Bommerlunder | 2 cl | 3,20 | |
Bommerlunder mit Lychee | 2 cl | 3,80 | |
Deutscher Wodka | 2 cl | 3,20 | |
Russischer Wodka | 2 cl | 3,20 | |
Kirchwasser | 2 cl | 3,20 | |
Himbeergeist | 2 cl | 3,20 | |
Bacardi | (1) | 2 cl | 3,40 |
Calvados | 2 cl | 3,50 | |
Fürst Bismarck | 2 cl | 3,20 | |
Sambuca | 2 cl | 3,20 | |
Williamsbirne | 2 cl | 3,20 |
Chinesische Spirituosen | |||
Kao Liang Reisschnaps 62% | 2 cl | 3,50 | |
Bambusschnaps 45% | 2 cl | 3,50 | |
Rosenschnaps 54% | 2 cl | 3,50 | |
Kräuterlikör 53% | 2 cl | 3,50 |
Liköre | |||
Baileys Irish Cream | (1) | 2 cl | 3,40 |
Amaretto | (1) | 2 cl | 3,20 |
Cointreau | (1) | 2 cl | 4,50 |
Magenbitter | |||
Mampe halb und halb | (1) | 2 cl | 3,20 |
Fernet Branca | (1) | 2 cl | 3,20 |
Branca Menta | (1) | 2 cl | 3,20 |
Underberg | (1) | Fl. 2 cl | 4,00 |
Jägermeister | (1) | 2 cl | 3,20 |
Averna | (1) | 2 cl | 3,20 |
Ramazotti | (1) | 2 cl | 3,20 |
Cognac und Weinbrand | |||
Osborne | (1) | 2 cl | 3,50 |
Asbach Uralt | (1) | 2 cl | 3,30 |
Metaxa | (1) | 2 cl | 3,30 |
Hennessy | (1) | 2 cl | 4,20 |
Whisky | |||
Johnnie Walker Scotch | (1) | 2 cl | 3,50 |
Jim Beam Bourbon | (1) | 2 cl | 3,50 |
Zusatzstoffe
1 - mit Farbstoff
2 - koffeinhaltig
3 - mit Süßungsmittel(n)
4 - chininhaltig
5 - mit Antioxidationsmittel
6 - mit Konservierungsstoff
7 - Glutamat
Phosphat
Allergene
a - Gerste
b - Krebstiere
c - Eier
d - Fische
e - Soja
f - Milch / Laktose
g - Erdnuss / Cashewnuss
h - Weichtiere
i - Sesamöl
k - Sulfite
l - Weizen